Le salaire minimum est le montant mensuel (ou horaire) le plus bas légalement autorisé qu'un employeur peut verser à un salarié à temps plein.
Il est fixé par décret chaque année, après négociations tripartites entre le gouvernement, les syndicats et les employeurs.
| Année | Montant brut (EUR)* | Évolution vs an préc. |
|---|---|---|
| 2026. | 1.050,00 € | +8.25% |
| 2025. | 970,00 € | +15.48% |
| 2024. | 840,00 € | +20.00% |
| 2023. | 700,00 € | +12.50% |
| 2022. | 622,44 € | +10.28% |
| 2021. | 564,41 € | +4.61% |
| 2020. | 539,53 € | - |
* Montants avant l'euro convertis au taux fixe 7,53450 HRK.
Les majorations (heures sup., nuit, dimanche) ne doivent pas être incluses dans le minimum. Un salarié au minimum doit recevoir ces majorations en sus.